
| 型號 | 6TS1200 | ||||||
| 技術(shù)類型 | 單中間軸同步器型機(jī)械變速器 | ||||||
| 檔位數(shù) | 6前進(jìn)檔,1倒檔 | ||||||
| 安裝長度(不含離合器)mm | 620 | ||||||
| 最大輸入扭矩N.m | 1200 | ||||||
| 潤滑油量L | 13 | ||||||
| 中心距mm | 154 | ||||||
| 重量KG | 225 | ||||||
| 最大適用載重T | 32 | ||||||
| 適用發(fā)動機(jī)輸入功率KW | 150-270 | ||||||
| 可選配的附加裝置 | 手制動器 | 取力器 | 分動器 | ||||
| 操縱型式 | 手動直接 | 手動遠(yuǎn)距離 | EPS | ||||
| 推薦配置離合器殼 | SAE1# | ||||||
| 適用排放標(biāo)準(zhǔn) | 國5 | 國4 | |||||
| 適配車型 | 自卸車、載重車、起重機(jī)等 | ||||||
| 檔位及傳動比 | |||||||||||||
| 一 檔 | 二 檔 | 三 檔 | 四 檔 | 五 檔 | 六 檔 | 倒 檔 | |||||||
| L | H | L | H | L | H | L | H | L | H | L | H | L | H | 
| 9.01 | 5.24 | 3.22 | 2.20 | 1.50 | 1.00 | 8.30 | |||||||
| 7.03 | 4.09 | 2.45 | 1.50 | 1.00 | 0.81 | 6.48 | |||||||
 
                 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             

 
                             
                             
                             
                            
 渝ICP備08002172號
 渝ICP備08002172號 
                                