•5個前進檔;
•1檔和倒檔采用結(jié)合套換擋;
•輸入端與電機聯(lián)接、輸出端同軸;
•高效率混合動力系統(tǒng)總成;
•適用于8-10米混合動力客車,6-8T中輕型物流車、清潔環(huán)衛(wèi)車。


| 主要技術(shù)參數(shù) | |
| 電機轉(zhuǎn)矩(峰值/額定) | 450/200N.m | 
| 電機功率(峰值/額定) | 50/30kw | 
| 電機轉(zhuǎn)速(峰值/額定) | 3500/1450rpm | 
| 電機冷卻方式 | 水冷 | 
| 變速箱傳動比 | 5.66/2.96/1.57/1.00/0.76/R5.11 | 
| 變速箱潤滑油 | SAE80W(5.0L) | 
| 電機控制器額定電壓 | 540V/340V | 
| 電機控制器工作電壓 | 400-700Vcd | 
| 電機控制器冷卻方式 | 水冷 | 
| 動力總成質(zhì)量(不含附加裝置及油) | 180kg | 
 
                 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             

 
                             
                             
                             
                            
 渝ICP備08002172號
 渝ICP備08002172號 
                                