•3個(gè)前進(jìn)檔;
•前進(jìn)檔均采用同步器換擋;
•輸入端與電機(jī)聯(lián)接、輸出端同軸;
•輕量化設(shè)計(jì);
•適應(yīng)于城市大、中型物流車、巴士;

| 主要技術(shù)參數(shù) | |
| 電機(jī)轉(zhuǎn)矩(峰值/額定) | 1100/600N.m | 
| 電機(jī)功率(峰值/額定) | 140/80kw | 
| 電機(jī)轉(zhuǎn)速(峰值/額定) | 3000/1250rpm | 
| 電機(jī)冷卻方式 | 水冷 | 
| 變速箱傳動(dòng)比 | 3.06/1.86/1.48 | 
| 變速箱潤(rùn)滑油 | SAE80W(12L) | 
| 電機(jī)控制器額定電壓 | 540V/340V | 
| 電機(jī)控制器工作電壓 | 400-700Vcd | 
| 電機(jī)控制器冷卻方式 | 水冷 | 
| 動(dòng)力總成質(zhì)量(不含附加裝置及油) | 350kg | 
 
                 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             


 
                             
                             
                             
                            
 渝ICP備08002172號(hào)
 渝ICP備08002172號(hào) 
                                